BLSZ I/b osztály felnőtt csapat táblázat
| hely | csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | megjegyzés |
| 1. | KISE | 17 | 11 | 4 | 2 | 50 | 24 | 26 | 37 |
| 2. | INTERNATIONALE CDFSE | 15 | 11 | 4 | 0 | 35 | 12 | 23 | 37 |
| 3. | GRUND 1986 FC | 16 | 11 | 3 | 2 | 43 | 16 | 27 | 36 |
| 4. | SZABADKIKÖTŐ SE | 17 | 9 | 4 | 4 | 44 | 36 | 8 | 31 |
| 5. | IKARUS BSE | 15 | 8 | 1 | 6 | 34 | 23 | 11 | 25 |
| 6. | ÚJBUDA TC | 15 | 7 | 4 | 4 | 28 | 22 | 6 | 25 |
| 7. | MAC - NÉPSTADION EGYESÜLET | 16 | 6 | 5 | 5 | 28 | 27 | 1 | 23 |
| 8. | SZT. PÁL AKADÉMIA FC | 15 | 6 | 3 | 6 | 28 | 23 | 5 | 21 |
| 9. | TINTAHALAK SZASE | 16 | 6 | 3 | 7 | 25 | 26 | -1 | 21 |
| 10. | TESTVÉRISÉG SE | 15 | 6 | 2 | 7 | 31 | 30 | 1 | 20 |
| 11. | 43. SZ. ÉPÍTŐK SK | 17 | 5 | 4 | 8 | 32 | 35 | -3 | 19 |
| 12. | BEAC | 16 | 3 | 8 | 5 | 20 | 33 | -13 | 17 |
| 13. | VIZAFOGÓ FC | 15 | 4 | 4 | 7 | 23 | 34 | -11 | 16 |
| 14. | PESTSZENTIMREI SK | 16 | 3 | 3 | 10 | 28 | 42 | -14 | 12 |
| 15. | DUNA SK | 15 | 2 | 0 | 13 | 13 | 52 | -39 | 3 | (-3 pont) |
| 16. | SZIGETI ASZTALTÁRSASÁG | 16 | 1 | 2 | 13 | 19 | 46 | -27 | 2 | (-3 pont) |















